Naira Crypto Exchange Rates (Black Market)
Symbol | Rate (₦) | Rate ($) |
---|---|---|
Bitcoin to Naira (BTC/NGN) | ₦158,280,710.00 | $98,311.00 |
Ethereum to Naira (ETH/NGN) | ₦4,489,710.40 | $2,788.64 |
Ripple to Naira (XRP/NGN) | ₦4,089.40 | $2.54 |
Tron to Naira (TRX/NGN) | ₦363.69 | $0.23 |
Tether to Naira (USDT/NGN) | ₦1,610.00 | $1.00 |
Litecoin to Naira (LTC/NGN) | ₦169,790.60 | $105.46 |
Binance Coin to Naira (BNB/NGN) | ₦926,619.40 | $575.54 |
Binance USD to Naira (BUSD/NGN) | ₦1,609.87 | $1.00 |
Polkadot to Naira (DOT/NGN) | ₦7,728.00 | $4.80 |
Chainlink to Naira (LINK/NGN) | ₦32,006.80 | $19.88 |
Naira Crypto Exchange Rates (Normal Rate)
Symbol | Price (₦) |
---|---|
Bitcoin to Naira (BTC/NGN) | ₦165094697 |
Ethereum to Naira (ETH/NGN) | ₦4682997 |
Ripple to Naira (XRP/NGN) | ₦4266.35 |
Tron to Naira (TRX/NGN) | ₦379.34 |
Tether to Naira (USDT/NGN) | ₦1679.53 |
Litecoin to Naira (LTC/NGN) | ₦177099 |
Binance Coin to Naira (BNB/NGN) | ₦966518 |
Binance USD to Naira (BUSD/NGN) | ₦1679.17 |
Polkadot to Naira (DOT/NGN) | ₦8060.47 |
Chainlink to Naira (LINK/NGN) | ₦33389 |