Naira Crypto Exchange Rates (Black Market)
Symbol | Rate (₦) | Rate ($) |
---|---|---|
Bitcoin to Naira (BTC/NGN) | ₦156,176,440.00 | $97,004.00 |
Ethereum to Naira (ETH/NGN) | ₦5,514,233.90 | $3,424.99 |
Ripple to Naira (XRP/NGN) | ₦3,606.40 | $2.24 |
Tron to Naira (TRX/NGN) | ₦394.73 | $0.25 |
Tether to Naira (USDT/NGN) | ₦1,608.40 | $1.00 |
Litecoin to Naira (LTC/NGN) | ₦157,248.70 | $97.67 |
Binance Coin to Naira (BNB/NGN) | ₦1,080,793.00 | $671.30 |
Binance USD to Naira (BUSD/NGN) | ₦1,647.03 | $1.02 |
Polkadot to Naira (DOT/NGN) | ₦11,382.70 | $7.07 |
Chainlink to Naira (LINK/NGN) | ₦36,563.10 | $22.71 |
Naira Crypto Exchange Rates (Normal Rate)
Symbol | Price (₦) |
---|---|
Bitcoin to Naira (BTC/NGN) | ₦150311627 |
Ethereum to Naira (ETH/NGN) | ₦5307159 |
Ripple to Naira (XRP/NGN) | ₦3476.58 |
Tron to Naira (TRX/NGN) | ₦379.91 |
Tether to Naira (USDT/NGN) | ₦1548 |
Litecoin to Naira (LTC/NGN) | ₦151347 |
Binance Coin to Naira (BNB/NGN) | ₦1040201 |
Binance USD to Naira (BUSD/NGN) | ₦1585.11 |
Polkadot to Naira (DOT/NGN) | ₦10956.83 |
Chainlink to Naira (LINK/NGN) | ₦35189 |