Naira Crypto Exchange Rates (Black Market)
Symbol | Rate (₦) | Rate ($) |
---|---|---|
Bitcoin to Naira (BTC/NGN) | ₦182,924,980.00 | $113,618.00 |
Ethereum to Naira (ETH/NGN) | ₦5,627,127.10 | $3,495.11 |
Ripple to Naira (XRP/NGN) | ₦4,733.40 | $2.94 |
Tron to Naira (TRX/NGN) | ₦525.48 | $0.33 |
Tether to Naira (USDT/NGN) | ₦1,609.48 | $1.00 |
Litecoin to Naira (LTC/NGN) | ₦172,044.60 | $106.86 |
Binance Coin to Naira (BNB/NGN) | ₦1,216,693.10 | $755.71 |
Binance USD to Naira (BUSD/NGN) | ₦1,602.01 | $1.00 |
Polkadot to Naira (DOT/NGN) | ₦5,699.40 | $3.54 |
Chainlink to Naira (LINK/NGN) | ₦25,695.60 | $15.96 |
Naira Crypto Exchange Rates (Normal Rate)
Symbol | Price (₦) |
---|---|
Bitcoin to Naira (BTC/NGN) | ₦174288252 |
Ethereum to Naira (ETH/NGN) | ₦5361436 |
Ripple to Naira (XRP/NGN) | ₦4514.68 |
Tron to Naira (TRX/NGN) | ₦500.67 |
Tether to Naira (USDT/NGN) | ₦1533.49 |
Litecoin to Naira (LTC/NGN) | ₦163920 |
Binance Coin to Naira (BNB/NGN) | ₦1159247 |
Binance USD to Naira (BUSD/NGN) | ₦1526.37 |
Polkadot to Naira (DOT/NGN) | ₦5429.81 |
Chainlink to Naira (LINK/NGN) | ₦24488 |