Naira Crypto Exchange Rates (Black Market)
Symbol | Rate (₦) | Rate ($) |
---|---|---|
Bitcoin to Naira (BTC/NGN) | ₦183,121,400.00 | $113,740.00 |
Ethereum to Naira (ETH/NGN) | ₦5,675,733.00 | $3,525.30 |
Ripple to Naira (XRP/NGN) | ₦4,797.80 | $2.98 |
Tron to Naira (TRX/NGN) | ₦527.01 | $0.33 |
Tether to Naira (USDT/NGN) | ₦1,609.29 | $1.00 |
Litecoin to Naira (LTC/NGN) | ₦173,010.60 | $107.46 |
Binance Coin to Naira (BNB/NGN) | ₦1,231,376.30 | $764.83 |
Binance USD to Naira (BUSD/NGN) | ₦1,611.61 | $1.00 |
Polkadot to Naira (DOT/NGN) | ₦5,779.90 | $3.59 |
Chainlink to Naira (LINK/NGN) | ₦26,114.20 | $16.22 |
Naira Crypto Exchange Rates (Normal Rate)
Symbol | Price (₦) |
---|---|
Bitcoin to Naira (BTC/NGN) | ₦174475197 |
Ethereum to Naira (ETH/NGN) | ₦5407941 |
Ripple to Naira (XRP/NGN) | ₦4570.18 |
Tron to Naira (TRX/NGN) | ₦502.12 |
Tether to Naira (USDT/NGN) | ₦1533.3 |
Litecoin to Naira (LTC/NGN) | ₦164845 |
Binance Coin to Naira (BNB/NGN) | ₦1173237 |
Binance USD to Naira (BUSD/NGN) | ₦1535.51 |
Polkadot to Naira (DOT/NGN) | ₦5507.83 |
Chainlink to Naira (LINK/NGN) | ₦24885 |