Naira Crypto Exchange Rates (Black Market)
Symbol | Rate (₦) | Rate ($) |
---|---|---|
Bitcoin to Naira (BTC/NGN) | ₦157,701,110.00 | $97,951.00 |
Ethereum to Naira (ETH/NGN) | ₦4,468,104.20 | $2,775.22 |
Ripple to Naira (XRP/NGN) | ₦4,057.20 | $2.52 |
Tron to Naira (TRX/NGN) | ₦364.17 | $0.23 |
Tether to Naira (USDT/NGN) | ₦1,610.00 | $1.00 |
Litecoin to Naira (LTC/NGN) | ₦167,794.20 | $104.22 |
Binance Coin to Naira (BNB/NGN) | ₦920,533.60 | $571.76 |
Binance USD to Naira (BUSD/NGN) | ₦1,605.48 | $1.00 |
Polkadot to Naira (DOT/NGN) | ₦7,647.50 | $4.75 |
Chainlink to Naira (LINK/NGN) | ₦31,620.40 | $19.64 |
Naira Crypto Exchange Rates (Normal Rate)
Symbol | Price (₦) |
---|---|
Bitcoin to Naira (BTC/NGN) | ₦164489326 |
Ethereum to Naira (ETH/NGN) | ₦4660454 |
Ripple to Naira (XRP/NGN) | ₦4237.71 |
Tron to Naira (TRX/NGN) | ₦379.85 |
Tether to Naira (USDT/NGN) | ₦1680.46 |
Litecoin to Naira (LTC/NGN) | ₦175010 |
Binance Coin to Naira (BNB/NGN) | ₦960158 |
Binance USD to Naira (BUSD/NGN) | ₦1674.59 |
Polkadot to Naira (DOT/NGN) | ₦7975.76 |
Chainlink to Naira (LINK/NGN) | ₦32982 |