Naira Crypto Exchange Rates (Black Market)
Symbol | Rate (₦) | Rate ($) |
---|---|---|
Bitcoin to Naira (BTC/NGN) | ₦167,382,040.00 | $103,964.00 |
Ethereum to Naira (ETH/NGN) | ₦4,009,383.00 | $2,490.30 |
Ripple to Naira (XRP/NGN) | ₦3,429.30 | $2.13 |
Tron to Naira (TRX/NGN) | ₦431.05 | $0.27 |
Tether to Naira (USDT/NGN) | ₦1,610.00 | $1.00 |
Litecoin to Naira (LTC/NGN) | ₦138,846.40 | $86.24 |
Binance Coin to Naira (BNB/NGN) | ₦1,046,709.30 | $650.13 |
Binance USD to Naira (BUSD/NGN) | ₦1,585.56 | $0.98 |
Polkadot to Naira (DOT/NGN) | ₦6,440.00 | $4.00 |
Chainlink to Naira (LINK/NGN) | ₦21,976.50 | $13.65 |
Naira Crypto Exchange Rates (Normal Rate)
Symbol | Price (₦) |
---|---|
Bitcoin to Naira (BTC/NGN) | ₦165122337 |
Ethereum to Naira (ETH/NGN) | ₦3955238 |
Ripple to Naira (XRP/NGN) | ₦3390.28 |
Tron to Naira (TRX/NGN) | ₦425.23 |
Tether to Naira (USDT/NGN) | ₦1588.86 |
Litecoin to Naira (LTC/NGN) | ₦136972 |
Binance Coin to Naira (BNB/NGN) | ₦1032577 |
Binance USD to Naira (BUSD/NGN) | ₦1564.15 |
Polkadot to Naira (DOT/NGN) | ₦6345.19 |
Chainlink to Naira (LINK/NGN) | ₦21678 |